You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Telaga Waru
Desa Telaga Waru

Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TELAGA WARU KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK TIMUR

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Telaga Waru, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BENYER DAYA BARU , Ketua IBNU HADAENA 9 42 24 18
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 001 0 0 0 0
1 RT 003 1 6 2 4
2 RT 004 1 8 6 2
3 RT 002 2 7 4 3
4 RT 001 1 6 4 2
5 RT 000 3 11 6 5
2 Dusun BENYER DAYA , Ketua MAHSUN 465 1606 769 837
1 RW 001 6 17 12 5
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 1 2 2 0
5 RT 003 1 2 2 0
6 RT 002 1 3 3 0
7 RT 001 3 10 5 5
1 RT 001 112 378 178 200
2 RT 003 105 353 176 177
3 RT 002 112 392 190 202
4 RT 004 94 343 160 183
5 RT 000 33 111 47 64
6 RT 036 1 7 3 4
7 RT 007 1 2 1 1
3 Dusun BENYER LAUK , Ketua SUHPANDI 313 977 473 504
1 RW 001 7 20 10 10
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 2 5 2 3
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 1 4 2 2
5 RT 003 1 4 1 3
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 001 2 4 3 1
1 RT 004 101 327 155 172
2 RT 002 60 189 92 97
3 RT 001 89 257 121 136
4 RT 003 53 175 90 85
5 RT 000 1 3 2 1
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 010 0 2 1 1
4 Dusun DASAN TAPEN TENGAK , Ketua HARYADI 19 66 33 33
1 RW 001 3 11 5 6
1 RT 004 1 3 1 2
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 2 8 4 4
4 RT 001 0 0 0 0
1 RT 000 8 21 7 14
2 RT 004 3 11 8 3
3 RT 001 4 13 7 6
4 RT 005 1 10 6 4
5 Dusun DASAN TAPEN DAYA , Ketua NASARUDIN 488 1726 856 870
1 RW 001 5 17 10 7
1 RT 007 1 5 3 2
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 003 2 7 3 4
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 001 2 5 4 1
7 RT 004 0 0 0 0
1 RT 001 95 360 176 184
2 RT 004 54 190 95 95
3 RT 000 64 215 111 104
4 RT 007 34 113 54 59
5 RT 003 69 253 124 129
6 RT 006 76 277 137 140
7 RT 005 40 131 56 75
8 RT 002 47 157 88 69
9 RT 009 1 3 1 2
6 Dusun DASAN TAPEN LAUQ , Ketua JAPAR SIDDIK 343 1103 506 597
1 RW 001 14 46 22 24
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 2 6 4 2
3 RT 005 2 8 4 4
4 RT 004 1 1 0 1
5 RT 003 3 9 4 5
6 RT 002 3 11 5 6
7 RT 001 3 11 5 6
1 RT 000 48 149 71 78
2 RT 005 51 161 70 91
3 RT 001 75 263 122 141
4 RT 004 49 162 66 96
5 RT 002 38 97 40 57
6 RT 003 22 81 44 37
7 RT 007 10 34 15 19
8 RT 006 28 88 46 42
TOTAL 1637 5520 2661 2859

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.908.468.027,92 Rp 1.908.468.027,92
100%
Belanja
Rp 1.908.468.027,92 Rp 1.908.468.027,92
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 14.692.500,00 Rp 14.692.500,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 13.000.000,00 Rp 13.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.315.135.000,00 Rp 1.315.135.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 84.558.186,00 Rp 84.558.186,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 479.461.297,00 Rp 479.461.297,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.621.044,92 Rp 1.621.044,92
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 699.668.527,92 Rp 699.668.527,92
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 804.787.182,00 Rp 804.787.182,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 311.108.568,00 Rp 311.108.568,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 24.503.750,00 Rp 24.503.750,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 68.400.000,00 Rp 68.400.000,00
100%