You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Telaga Waru
Desa Telaga Waru

Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TELAGA WARU KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK TIMUR

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Telaga Waru, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BENYER DAYA BARU , Ketua IBNU HADAENA 21 84 46 38
1 RW 001 11 40 21 19
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 004 1 6 2 4
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 002 3 11 7 4
5 RT 001 7 23 12 11
1 RT 003 1 6 2 4
2 RT 004 1 8 6 2
3 RT 002 2 7 4 3
4 RT 001 2 7 5 2
5 RT 000 3 12 6 6
2 Dusun BENYER DAYA , Ketua MAHSUN 484 1659 799 860
1 RW 001 13 40 23 17
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 1 2 2 0
5 RT 003 4 12 6 6
6 RT 002 2 6 3 3
7 RT 001 6 20 12 8
1 RT 001 115 397 187 210
2 RT 003 107 363 182 181
3 RT 002 114 397 194 203
4 RT 004 94 336 159 177
5 RT 000 34 109 45 64
6 RT 036 1 7 3 4
7 RT 007 1 2 1 1
3 Dusun BENYER LAUK , Ketua SUHPANDI 315 983 476 507
1 RW 001 7 20 10 10
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 2 5 2 3
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 004 1 4 2 2
5 RT 003 1 4 1 3
6 RT 002 0 0 0 0
7 RT 001 2 4 3 1
1 RT 004 101 329 157 172
2 RT 002 60 189 92 97
3 RT 001 89 257 121 136
4 RT 003 55 179 91 88
5 RT 000 1 3 2 1
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 010 0 2 1 1
4 Dusun DASAN TAPEN TENGAK , Ketua HARYADI 19 66 33 33
1 RW 001 3 11 5 6
1 RT 004 1 3 1 2
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 2 8 4 4
4 RT 001 0 0 0 0
1 RT 000 8 21 7 14
2 RT 004 3 11 8 3
3 RT 001 4 13 7 6
4 RT 005 1 10 6 4
5 Dusun DASAN TAPEN DAYA , Ketua NASARUDIN 490 1726 856 870
1 RW 001 5 17 10 7
1 RT 007 1 5 3 2
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 005 0 0 0 0
4 RT 003 2 7 3 4
5 RT 002 0 0 0 0
6 RT 001 2 5 4 1
7 RT 004 0 0 0 0
1 RT 001 95 360 176 184
2 RT 004 55 190 95 95
3 RT 000 64 215 111 104
4 RT 007 34 113 54 59
5 RT 003 69 253 124 129
6 RT 006 76 277 137 140
7 RT 005 40 131 56 75
8 RT 002 48 157 88 69
9 RT 009 1 3 1 2
6 Dusun DASAN TAPEN LAUQ , Ketua JAPAR SIDDIK 356 1134 521 613
1 RW 001 17 54 25 29
1 RT 007 0 0 0 0
2 RT 006 2 6 4 2
3 RT 005 4 13 7 6
4 RT 004 1 1 0 1
5 RT 003 3 9 4 5
6 RT 002 3 11 5 6
7 RT 001 4 14 5 9
1 RT 000 48 150 71 79
2 RT 005 54 165 73 92
3 RT 001 79 271 125 146
4 RT 004 49 163 67 96
5 RT 002 38 97 40 57
6 RT 003 22 81 44 37
7 RT 007 10 34 15 19
8 RT 006 28 90 46 44
TOTAL 1685 5652 2731 2921

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.908.468.027,92 Rp 1.908.468.027,92
100%
Belanja
Rp 1.908.468.027,92 Rp 1.908.468.027,92
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 14.692.500,00 Rp 14.692.500,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 13.000.000,00 Rp 13.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.315.135.000,00 Rp 1.315.135.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 84.558.186,00 Rp 84.558.186,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 479.461.297,00 Rp 479.461.297,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.621.044,92 Rp 1.621.044,92
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 699.668.527,92 Rp 699.668.527,92
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 804.787.182,00 Rp 804.787.182,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 311.108.568,00 Rp 311.108.568,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 24.503.750,00 Rp 24.503.750,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 68.400.000,00 Rp 68.400.000,00
100%