Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2661 | 48,21% | 2661 | 48,21% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2859 | 51,79% | 0 | 0,00% | 2859 | 51,79% |
JUMLAH | 5520 | 100,00% | 2661 | 48,21% | 2859 | 51,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5520 | 100,00% | 2661 | 48,21% | 2859 | 51,79% |
Diperbarui pada : 16 September 2025