Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2731 | 48,32% | 2731 | 48,32% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2921 | 51,68% | 0 | 0,00% | 2921 | 51,68% |
| JUMLAH | 5652 | 100,00% | 2731 | 48,32% | 2921 | 51,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5652 | 100,00% | 2731 | 48,32% | 2921 | 51,68% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025