Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 395 | 7,70% | 208 | 4,05% | 187 | 3,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 475 | 9,26% | 234 | 4,56% | 241 | 4,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 475 | 9,26% | 229 | 4,46% | 246 | 4,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 431 | 8,40% | 221 | 4,31% | 210 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 462 | 9,00% | 240 | 4,68% | 222 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 462 | 9,00% | 219 | 4,27% | 243 | 4,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 479 | 9,33% | 219 | 4,27% | 260 | 5,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 8,77% | 228 | 4,44% | 222 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 6,76% | 171 | 3,33% | 176 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 304 | 5,92% | 144 | 2,81% | 160 | 3,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 274 | 5,34% | 119 | 2,32% | 155 | 3,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 3,99% | 77 | 1,50% | 128 | 2,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 2,73% | 67 | 1,31% | 73 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 2,16% | 53 | 1,03% | 58 | 1,13% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 2,30% | 53 | 1,03% | 65 | 1,27% |
JUMLAH | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% |
Diperbarui pada : 21 Februari 2025