Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 364 | 7,09% | 190 | 3,70% | 174 | 3,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 477 | 9,29% | 240 | 4,68% | 237 | 4,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 477 | 9,29% | 228 | 4,44% | 249 | 4,85% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 420 | 8,18% | 210 | 4,09% | 210 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 463 | 9,02% | 247 | 4,81% | 216 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 458 | 8,92% | 212 | 4,13% | 246 | 4,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 9,35% | 236 | 4,60% | 244 | 4,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 8,69% | 217 | 4,23% | 229 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 6,94% | 176 | 3,43% | 180 | 3,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 303 | 5,90% | 143 | 2,79% | 160 | 3,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 278 | 5,42% | 122 | 2,38% | 156 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 3,84% | 73 | 1,42% | 124 | 2,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 3,06% | 68 | 1,33% | 89 | 1,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 2,36% | 57 | 1,11% | 64 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 133 | 2,59% | 63 | 1,23% | 70 | 1,36% |
JUMLAH | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% |
Diperbarui pada : 21 Februari 2025