Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 0,58% | 19 | 0,34% | 14 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 1,72% | 47 | 0,83% | 50 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 423 | 7,48% | 223 | 3,95% | 200 | 3,54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 531 | 9,39% | 268 | 4,74% | 263 | 4,65% |
| 5 | 15 s/d 17 Tahun | 299 | 5,29% | 146 | 2,58% | 153 | 2,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 457 | 8,09% | 227 | 4,02% | 230 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 486 | 8,60% | 242 | 4,28% | 244 | 4,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 486 | 8,60% | 229 | 4,05% | 257 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 534 | 9,45% | 261 | 4,62% | 273 | 4,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 479 | 8,47% | 232 | 4,10% | 247 | 4,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 386 | 6,83% | 193 | 3,41% | 193 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 5,57% | 147 | 2,60% | 168 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 299 | 5,29% | 139 | 2,46% | 160 | 2,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 3,61% | 74 | 1,31% | 130 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 2,87% | 70 | 1,24% | 92 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2,23% | 58 | 1,03% | 68 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 144 | 2,55% | 70 | 1,24% | 74 | 1,31% |
| JUMLAH | 5461 | 96,62% | 2645 | 46,80% | 2816 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 191 | 3,38% | 86 | 1,52% | 105 | 1,86% | |
| TOTAL | 5652 | 100,00% | 2731 | 48,32% | 2921 | 51,68% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025