Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telaga Waru, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 34 | 0,60% | 20 | 0,36% | 14 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 90 | 1,60% | 43 | 0,76% | 47 | 0,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 432 | 7,67% | 228 | 4,05% | 204 | 3,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 525 | 9,32% | 265 | 4,71% | 260 | 4,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 493 | 8,76% | 231 | 4,10% | 262 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 448 | 7,96% | 223 | 3,96% | 225 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 485 | 8,61% | 243 | 4,32% | 242 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 483 | 8,58% | 227 | 4,03% | 256 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 530 | 9,41% | 258 | 4,58% | 272 | 4,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 478 | 8,49% | 232 | 4,12% | 246 | 4,37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 385 | 6,84% | 192 | 3,41% | 193 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 5,61% | 148 | 2,63% | 168 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 295 | 5,24% | 137 | 2,43% | 158 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 3,62% | 75 | 1,33% | 129 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 2,88% | 70 | 1,24% | 92 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 2,22% | 57 | 1,01% | 68 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 144 | 2,56% | 70 | 1,24% | 74 | 1,31% |
| JUMLAH | 5629 | 99,96% | 2719 | 48,29% | 2910 | 51,68% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5631 | 100,00% | 2721 | 48,32% | 2910 | 51,68% | |
Diperbarui pada : 05 November 2025