You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Telaga Waru
Desa Telaga Waru

Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TELAGA WARU KEC. PRINGGABAYA KAB. LOMBOK TIMUR

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1755 34,20% 807 15,72% 948 18,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 395 7,70% 0 0,00% 395 7,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 916 17,85% 500 9,74% 416 8,11%
4 PENSIUNAN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,57% 21 0,41% 8 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,29% 4 0,08% 11 0,21%
9 PETANI/PEKEBUN 658 12,82% 330 6,43% 328 6,39%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,25% 13 0,25% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 36 0,70% 27 0,53% 9 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,35% 8 0,16% 10 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 158 3,08% 102 1,99% 56 1,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 283 5,51% 138 2,69% 145 2,83%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,31% 16 0,31% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 16 0,31% 16 0,31% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 43 0,84% 18 0,35% 25 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,37% 19 0,37% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 113 2,20% 25 0,49% 88 1,71%
85 PERANGKAT DESA 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 621 12,10% 420 8,18% 201 3,92%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5132 100,00% 2483 48,38% 2649 51,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5132 100,00% 2483 48,38% 2649 51,62%

Diperbarui pada : 21 Februari 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.908.468.027,92 Rp 1.908.468.027,92
100%
Belanja
Rp 1.908.468.027,92 Rp 1.908.468.027,92
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 14.692.500,00 Rp 14.692.500,00
100%
Hasil Aset Desa
Rp 13.000.000,00 Rp 13.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.315.135.000,00 Rp 1.315.135.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 84.558.186,00 Rp 84.558.186,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 479.461.297,00 Rp 479.461.297,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.621.044,92 Rp 1.621.044,92
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 699.668.527,92 Rp 699.668.527,92
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 804.787.182,00 Rp 804.787.182,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 311.108.568,00 Rp 311.108.568,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 24.503.750,00 Rp 24.503.750,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 68.400.000,00 Rp 68.400.000,00
100%