Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1409 | 27,46% | 664 | 12,94% | 745 | 14,52% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 599 | 11,67% | 304 | 5,92% | 295 | 5,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1469 | 28,62% | 634 | 12,35% | 835 | 16,27% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 801 | 15,61% | 389 | 7,58% | 412 | 8,03% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 653 | 12,72% | 385 | 7,50% | 268 | 5,22% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,23% | 4 | 0,08% | 8 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,64% | 16 | 0,31% | 17 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 151 | 2,94% | 83 | 1,62% | 68 | 1,33% |
9 | STRATA II | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5132 | 100,00% | 2483 | 48,38% | 2649 | 51,62% |
Diperbarui pada : 21 Februari 2025